Modern Yaşamın İnşası: 5 Katlı 10 Dairelik Konut Projesi Takvim Rehberi
Günümüz inşaat sektöründe, projelerin zamanında, bütçe dahilinde ve yüksek kalite standartlarında tamamlanması, sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda profesyonel bir yönetim disiplininin ürünüdür. Özellikle kentsel dönüşüm veya yeni yapılaşma süreçlerinde 5 katlı ve 10 dairelik orta ölçekli konut projeleri, hem lojistik yönetimi hem de finansal planlama açısından hassas bir denge gerektirir. Bu rehber, Jet Grout teknolojisiyle güçlendirilmiş, modern bir apartman inşaatının temel evrelerini, bir yıllık (52 hafta) bir zaman çizelgesi üzerinden detaylandırarak, projenin başarılı bir şekilde nasıl yönetileceğine dair kapsamlı bir yol haritası sunmaktadır.
Proje Vizyonu ve Stratejik Planlama
10 dairelik bir apartman, konut sakinleri için huzurlu ve güvenli bir yaşam alanı vaat ederken, müteahhit firma için de titiz bir süreç yönetimi demektir. Projenin toplam süresi olan 365 gün, dört ana aşamaya bölünerek optimize edilmiştir: Hazırlık ve Jet Grout, Kaba İnşaat, İnce İnşaat ve Teslim/Mevzuat. Bu bölünme, kaynakların (işgücü, ekipman, malzeme) her aşamada verimli kullanılmasını sağlar.
1. Aşama: Hazırlık ve Zemin İyileştirme (1-84. Günler)
İnşaatın temeli sadece betondan değil, aynı zamanda sağlam bir planlamadan oluşur.
- Zemin İyileştirmesi (Jet Grout): Günümüz modern binalarının en önemli güvenlik unsuru, zemin taşıma kapasitesinin artırılmasıdır. Jet Grout yöntemi, zemin koşullarını iyileştirerek binanın uzun vadeli stabilitesini garanti altına alır. Bu evre, proje takviminin ilk çeyreğini oluşturur ve diğer tüm aşamaların güvenli bir şekilde ilerlemesi için kritik öneme sahiptir.
- İdari Süreçler ve Ruhsatlandırma: Teknik hazırlıkların yanı sıra, imar planlamaları, statik projelerin onaylanması ve yapı denetim süreçleri bu evrede eş zamanlı olarak yürütülür.
2. Aşama: Kaba İnşaat (85-161. Günler)
Binanın iskeletinin yükseldiği bu dönem, inşaatın “görünür” halidir.
- Karkas Sistemi: 5 kat boyunca kolon, kiriş ve döşemelerin oluşturulması, beton dökümü ve kürlenme süreçlerini kapsar. 10 dairelik bir yapıda, her katta 2 daire olması, iş akışının kat bazında standartlaşmasını kolaylaştırır.
- Hız ve Kalite Dengesi: Kaba inşaat aşamasında temel hedef, yapısal bütünlüğü en yüksek seviyede tutarken iş güvenliğini (İSG) ön planda tutmaktır.
3. Aşama: İnce İnşaat (162-280. Günler)
Projenin en uzun süren ve detay gerektiren evresidir. Binanın “yaşanabilir” bir yuva haline gelmesi bu süreçte gerçekleşir.
- Tesisat ve Yalıtım: Elektrik, su, doğal gaz ve internet altyapılarının çekilmesi, ısı ve ses yalıtım uygulamaları.
- Estetik Dokunuşlar: Sıva, boya, seramik döşemeleri, kapı ve pencere montajları, mutfak ve banyo ünitelerinin kurulumu. Bu süreç, malzeme tedarik zincirinin kesintisiz çalışmasına bağlıdır. Herhangi bir tedarik gecikmesi, ince inşaatın toplam süresini doğrudan etkiler.
4. Aşama: Teslim ve Mevzuat (281-365. Günler)
İnşaatın bitişi, projenin sonu demek değildir.
- Kalite Kontrol ve Eksiklerin Giderilmesi: 10 dairelik her ünitenin detaylı denetimi yapılır.
- Resmi Süreçler: İskan belgesinin alınması, kat mülkiyeti kurulumu ve anahtar teslim işlemleri. Bu aşama, müşterilerin memnuniyetinin ve projenin hukuki güvenliğinin tescil edildiği yerdir.
Başarı İçin Kritik Faktörler ve Risk Yönetimi
Başarılı bir inşaat sürecinde öngörülemeyen durumları yönetmek, başarıyı şansa bırakmamak demektir:
- Zemin Koşulları: Jet Grout uygulaması sırasında beklenmedik zemin verileriyle karşılaşmak takvimi zorlayabilir. Sürekli jeoteknik danışmanlık bu riski minimize eder.
- Hava Durumu: İnşaat, doğa şartlarına karşı savunmasız bir süreçtir. Kış aylarındaki yağışlı dönemler, beton dökümü veya dış cephe çalışmaları için her zaman bir risk faktörüdür.
- Tedarik Zinciri: 10 dairelik projelerde özellikle ince inşaat malzemelerinin (fayans, vitrifiye, mutfak) zamanında gelmesi kritik öneme sahiptir. Yerli tedarikçilerle güçlü ilişkiler kurmak, projenin gecikmesini önler.
- İzin Süreçleri: Belediye ve kamu kurumlarıyla yürütülen süreçlerdeki yavaşlamalar, projenin “Teslim ve Mevzuat” aşamasını doğrudan uzatabilir.
- Bütçe Kontrolü: İnşaat maliyetleri dalgalı olabilir. Finansal akışın, proje takvimi ile senkronize edilmesi (hakediş yönetimi) hayati önem taşır.
Sonuç: Bir Yaşam İnşa Etmek
5 katlı 10 dairelik modern bir apartman inşa etmek, sadece beton ve demiri bir araya getirmek değil; aynı zamanda bir zaman yönetimi sanatıdır. Sağlanan takvim verileri, projenin her gününü ve her haftasını verimli kullanmanın mümkün olduğunu göstermektedir. Disiplinli bir planlama, teknolojik çözümlere (Jet Grout gibi) uyum ve riskleri öngörebilen bir yönetim anlayışı ile Hanımeli Apartmanı gibi projeler, sadece güvenli değil, aynı zamanda yatırım değeri yüksek yaşam alanlarına dönüşecektir. Unutulmamalıdır ki; sağlam planlanan her gün, gelecekte huzurla yaşanacak bir anın sigortasıdır.
Not: Bu rehber, sağlanan proje takvimi özet verileri temel alınarak hazırlanmıştır. Her inşaat projesi, bulunduğu lokasyonun kendine has dinamiklerine göre yerel uzmanlık gerektirir.
Takip eden süreçte projenin hangi aşamasına (örneğin kaba inşaatın teknik detayları veya ince işçilik malzeme seçimleri) daha derinlemesine odaklanmamı istersiniz?
| Faz | Faaliyet | Sorumlu | Baş. Gün | Bit. Gün | Süre | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik ve Başlangıç | 10 malikin oybirliği, vekâletler, finansman ve karar tutanağı | Malikler + hukuk | 1 | 3 | 3 | 2026-07-21 00:00:00 | 2026-07-23 00:00:00 |
| Malik ve Başlangıç | Tapu, takyidat, çap, aplikasyon, imar durumu, plan notları ve numarataj belgeleri | Proje koordinatörü | 1 | 7 | 7 | 2026-07-21 00:00:00 | 2026-07-27 00:00:00 |
| Malik ve Başlangıç | Mimar, statik, mekanik, elektrik, geoteknik, harita, yüklenici ve yapı denetim ön sözleşmeleri | Malikler + yüklenici | 1 | 5 | 5 | 2026-07-21 00:00:00 | 2026-07-25 00:00:00 |
| Malik ve Başlangıç | Binanın tamamen tahliyesi ve tahliye tutanağı | Malikler | 1 | 7 | 7 | 2026-07-21 00:00:00 | 2026-07-27 00:00:00 |
| Malik ve Başlangıç | Elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet kesme başvuruları | Proje koordinatörü | 1 | 5 | 5 | 2026-07-21 00:00:00 | 2026-07-25 00:00:00 |
| Malik ve Başlangıç | Altyapı hizmetlerinin fiziksel kesilmesi ve kesme yazılarının alınması | Dağıtım şirketleri | 6 | 10 | 5 | 2026-07-26 00:00:00 | 2026-07-30 00:00:00 |
| Malik ve Başlangıç | Mevcut bina rölövesi, komşu yapı durum tespiti, fotoğraf ve video kaydı | Mimar + harita + mühendis | 1 | 8 | 8 | 2026-07-21 00:00:00 | 2026-07-28 00:00:00 |
| Malik ve Başlangıç | Asbest ve tehlikeli madde envanteri, numune ve laboratuvar analizi | Yetkili uzman + lab | 2 | 8 | 7 | 2026-07-22 00:00:00 | 2026-07-28 00:00:00 |
| Malik ve Başlangıç | Yıkım planı, atık yönetim planı, toz, gürültü, trafik ve İSG planlarının hazırlanması | Yıkım müteahhidi + mühendis | 4 | 10 | 7 | 2026-07-24 00:00:00 | 2026-07-30 00:00:00 |
| Malik ve Başlangıç | Yıkım müteahhidi, şantiye şefi, müellif ve fenni mesul belgelerinin kapatılması | Malikler + yüklenici | 1 | 10 | 10 | 2026-07-21 00:00:00 | 2026-07-30 00:00:00 |
| Yıkım | Eksiksiz yıkım ruhsatı başvurusu | Malikler / vekil | 11 | 11 | 1 | 2026-07-31 00:00:00 | 2026-07-31 00:00:00 |
| Yıkım | Yıkım ruhsatı resmi inceleme ve düzenleme süresi | Belediye | 11 | 25 | 15 | 2026-07-31 00:00:00 | 2026-08-14 00:00:00 |
| Yıkım | Yıkıma başlama bildirim süresi | Yıkım müteahhidi | 26 | 32 | 7 | 2026-08-15 00:00:00 | 2026-08-21 00:00:00 |
| Yıkım | Şantiye çevreleme, file/iskele, seçici söküm ve varsa asbest uzaklaştırma | Yıkım müteahhidi | 26 | 32 | 7 | 2026-08-15 00:00:00 | 2026-08-21 00:00:00 |
| Yıkım | Komşu parsellere duyuru ve saha güvenlik son kontrolü | Belediye + yüklenici | 30 | 32 | 3 | 2026-08-19 00:00:00 | 2026-08-21 00:00:00 |
| Yıkım | Kontrollü mekanik ana bina yıkımı | Yıkım müteahhidi | 33 | 40 | 8 | 2026-08-22 00:00:00 | 2026-08-29 00:00:00 |
| Yıkım | Atık ayrıştırma, tartım, lisanslı tesise günlük nakliye | Yıkım müteahhidi | 34 | 44 | 11 | 2026-08-23 00:00:00 | 2026-09-02 00:00:00 |
| Yıkım | Eski temel ve bodrum parçalarının sökülmesi, saha tesviyesi | Yıkım müteahhidi | 41 | 47 | 7 | 2026-08-30 00:00:00 | 2026-09-05 00:00:00 |
| Yıkım | Yıkım bitiş bildirim süresinin önceden işletilmesi | Yıkım müteahhidi | 42 | 48 | 7 | 2026-08-31 00:00:00 | 2026-09-06 00:00:00 |
| Yıkım | Yıkım bitiş kontrolü, tutanak ve sahanın yeni projeye teslimi | Belediye + yüklenici | 49 | 49 | 1 | 2026-09-07 00:00:00 | 2026-09-07 00:00:00 |
| Proje ve Ruhsat | İmar, çekme mesafeleri, emsal, otopark, sığınak, yangın ve erişilebilirlik ön kontrolü | Mimar | 1 | 7 | 7 | 2026-07-21 00:00:00 | 2026-07-27 00:00:00 |
| Proje ve Ruhsat | Ön mimari proje ve maliklerin tek tur kesin onayı | Mimar + malikler | 8 | 20 | 13 | 2026-07-28 00:00:00 | 2026-08-09 00:00:00 |
| Proje ve Ruhsat | Konsept statik, mekanik, elektrik, yangın ve enerji çözümü | Proje ekibi | 15 | 30 | 16 | 2026-08-04 00:00:00 | 2026-08-19 00:00:00 |
| Proje ve Ruhsat | Asansör, doğrama, pano, mutfak, cephe ve seramik teknik şartname / ön sipariş planı | Satınalma + proje ekibi | 20 | 60 | 41 | 2026-08-09 00:00:00 | 2026-09-18 00:00:00 |
| Proje ve Ruhsat | Yıkım sonrası hassas topoğrafik ölçüm ve kotların kesinleştirilmesi | Harita mühendisi | 49 | 51 | 3 | 2026-09-07 00:00:00 | 2026-09-09 00:00:00 |
| Proje ve Ruhsat | Sondaj, SPT/CPT, yeraltı suyu, jeofizik ve arazi deneyleri | Geoteknik ekip | 50 | 57 | 8 | 2026-09-08 00:00:00 | 2026-09-15 00:00:00 |
| Proje ve Ruhsat | Zemin numunelerinin laboratuvar deneyleri | Zemin laboratuvarı | 53 | 62 | 10 | 2026-09-11 00:00:00 | 2026-09-20 00:00:00 |
| Proje ve Ruhsat | Zemin ve temel etüdü veri raporu | Geoteknik ekip | 58 | 65 | 8 | 2026-09-16 00:00:00 | 2026-09-23 00:00:00 |
| Proje ve Ruhsat | Geoteknik rapor; jet grout ihtiyacı, hedef parametreler, taşıma gücü ve oturma hesabı | Geoteknik proje müellifi | 66 | 72 | 7 | 2026-09-24 00:00:00 | 2026-09-30 00:00:00 |
| Proje ve Ruhsat | Jet grout deneme kolonu, üretim parametreleri ve kalite kontrol şartnamesi | Geoteknik + jet grout firması | 70 | 76 | 7 | 2026-09-28 00:00:00 | 2026-10-04 00:00:00 |
| Proje ve Ruhsat | Nihai mimari uygulama projesi | Mimar | 52 | 68 | 17 | 2026-09-10 00:00:00 | 2026-09-26 00:00:00 |
| Proje ve Ruhsat | TBDY'ye göre taşıyıcı sistem analizi ve statik proje | İnşaat mühendisi | 69 | 79 | 11 | 2026-09-27 00:00:00 | 2026-10-07 00:00:00 |
| Proje ve Ruhsat | Nihai radye temel ve jet grout uygulama projesi | Statik + geoteknik | 77 | 81 | 5 | 2026-10-05 00:00:00 | 2026-10-09 00:00:00 |
| Proje ve Ruhsat | Nihai mekanik, elektrik, yangın, enerji, akustik ve su yalıtım projeleri | Proje ekibi | 60 | 79 | 20 | 2026-09-18 00:00:00 | 2026-10-07 00:00:00 |
| Proje ve Ruhsat | Disiplinler arası çakışma kontrolü ve tek tur düzeltme | Proje koordinatörü | 80 | 83 | 4 | 2026-10-08 00:00:00 | 2026-10-11 00:00:00 |
| Proje ve Ruhsat | Yapı denetim kuruluşu ataması, YİBF ve hizmet sözleşmeleri | Malikler + yapı denetim | 75 | 83 | 9 | 2026-10-03 00:00:00 | 2026-10-11 00:00:00 |
| Proje ve Ruhsat | Yüklenici yetki sınıfı, şantiye şefi ve proje müellifi kayıtlarının tamamlanması | Yüklenici | 75 | 83 | 9 | 2026-10-03 00:00:00 | 2026-10-11 00:00:00 |
| Proje ve Ruhsat | Harçlar, otopark/sığınak hesapları ve eksiksiz yapı ruhsatı dosyasının kapatılması | Proje koordinatörü | 84 | 85 | 2 | 2026-10-12 00:00:00 | 2026-10-13 00:00:00 |
| Proje ve Ruhsat | Yapı ruhsatı başvurusu | Malikler / vekil | 86 | 86 | 1 | 2026-10-14 00:00:00 | 2026-10-14 00:00:00 |
| Proje ve Ruhsat | Yapı ruhsatı resmi inceleme ve düzenleme süresi | Belediye | 86 | 115 | 30 | 2026-10-14 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| Proje ve Ruhsat | Uzun terminli malzeme siparişleri ve alt yüklenici kesin programı | Yüklenici + satınalma | 86 | 115 | 30 | 2026-10-14 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| Proje ve Ruhsat | Yapı ruhsatının düzenlenmesi | Belediye | 115 | 115 | 1 | 2026-11-12 00:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 |
| Jet Grout ve Temel | Yapı denetimli işyeri teslimi, şantiye kurulumu ve SGK/İSG başlangıcı | YDK + yüklenici | 116 | 119 | 4 | 2026-11-13 00:00:00 | 2026-11-16 00:00:00 |
| Jet Grout ve Temel | Aplikasyon, röper, aks ve kot kontrolü | Harita + yapı denetim | 117 | 120 | 4 | 2026-11-14 00:00:00 | 2026-11-17 00:00:00 |
| Jet Grout ve Temel | Jet grout çalışma platformu, drenaj ve geçici su kontrolü | Yüklenici | 120 | 124 | 5 | 2026-11-17 00:00:00 | 2026-11-21 00:00:00 |
| Jet Grout ve Temel | Deneme jet grout kolonlarının imalatı | Jet grout firması | 125 | 127 | 3 | 2026-11-22 00:00:00 | 2026-11-24 00:00:00 |
| Jet Grout ve Temel | Deneme kolonlarının 7 günlük ön dayanım süresi | Jet grout firması + lab | 128 | 133 | 6 | 2026-11-25 00:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 |
| Jet Grout ve Temel | Deneme kolonlarının çap, süreklilik ve dayanım kontrolü; seri üretim onayı | Geoteknik + YDK + lab | 134 | 135 | 2 | 2026-12-01 00:00:00 | 2026-12-02 00:00:00 |
| Jet Grout ve Temel | Seri jet grout imalatı — iki makine, çift vardiya | Jet grout firması | 136 | 150 | 15 | 2026-12-03 00:00:00 | 2026-12-17 00:00:00 |
| Jet Grout ve Temel | Üretim boyunca taze grout, basınç, debi, kolon boyu ve düşeylik kalite kontrolü | Geoteknik + YDK + lab | 136 | 150 | 15 | 2026-12-03 00:00:00 | 2026-12-17 00:00:00 |
| Jet Grout ve Temel | Son kolonların 7 günlük ön dayanım süresi | Jet grout firması | 151 | 156 | 6 | 2026-12-18 00:00:00 | 2026-12-23 00:00:00 |
| Jet Grout ve Temel | 7 günlük ön kabul testleri ve geoteknik uygunluk kararı | Geoteknik + YDK + lab | 157 | 158 | 2 | 2026-12-24 00:00:00 | 2026-12-25 00:00:00 |
| Jet Grout ve Temel | 28 günlük nihai jet grout dayanım/performance testlerinin tamamlanması | Geoteknik + lab | 151 | 177 | 27 | 2026-12-18 00:00:00 | 2027-01-13 00:00:00 |
| Jet Grout ve Temel | Temel kazısı, su kontrolü ve hafriyat nakli | Yüklenici | 159 | 166 | 8 | 2026-12-26 00:00:00 | 2027-01-02 00:00:00 |
| Jet Grout ve Temel | Jet grout kolon başlarının sağlam kota kadar traşlanması ve taban sıkıştırması | Yüklenici | 164 | 168 | 5 | 2026-12-31 00:00:00 | 2027-01-04 00:00:00 |
| Jet Grout ve Temel | Temel tabanı geoteknik ve yapı denetim kabulü | Geoteknik + YDK | 169 | 169 | 1 | 2027-01-05 00:00:00 | 2027-01-05 00:00:00 |
| Jet Grout ve Temel | Kör beton | Yüklenici + YDK + lab | 170 | 170 | 1 | 2027-01-06 00:00:00 | 2027-01-06 00:00:00 |
| Jet Grout ve Temel | Radye altı bohçalama su yalıtımı ve koruma tabakası | Yalıtım ekibi | 171 | 174 | 4 | 2027-01-07 00:00:00 | 2027-01-10 00:00:00 |
| Jet Grout ve Temel | Temel topraklama, su tutucu bantlar ve tesisat rezervasyonları | Elektrik + mekanik | 172 | 176 | 5 | 2027-01-08 00:00:00 | 2027-01-12 00:00:00 |
| Jet Grout ve Temel | Radye temel kalıp ve donatı imalatı | Kalıp + demir ekibi | 175 | 182 | 8 | 2027-01-11 00:00:00 | 2027-01-18 00:00:00 |
| Jet Grout ve Temel | Radye donatı, kalıp, topraklama ve rezervasyonların yapı denetim kontrolü | YDK + müellifler | 183 | 183 | 1 | 2027-01-19 00:00:00 | 2027-01-19 00:00:00 |
| Jet Grout ve Temel | Radye temel betonu, EBİS numunesi ve kür başlangıcı | Yüklenici + YDK + lab | 184 | 184 | 1 | 2027-01-20 00:00:00 | 2027-01-20 00:00:00 |
| Jet Grout ve Temel | Radye kür, filizler ve zemin kat düşey eleman hazırlığı | Yüklenici | 185 | 189 | 5 | 2027-01-21 00:00:00 | 2027-01-25 00:00:00 |
| Kaba Yapı | Zemin kat taşıyıcı sistem: kalıp, donatı, tesisat rezervasyonu, kontrol ve beton | Kaba yapı + YDK + lab | 190 | 196 | 7 | 2027-01-26 00:00:00 | 2027-02-01 00:00:00 |
| Kaba Yapı | 1. kat taşıyıcı sistem: kalıp, donatı, rezervasyon, kontrol ve beton | Kaba yapı + YDK + lab | 197 | 203 | 7 | 2027-02-02 00:00:00 | 2027-02-08 00:00:00 |
| Kaba Yapı | 2. kat taşıyıcı sistem: kalıp, donatı, rezervasyon, kontrol ve beton | Kaba yapı + YDK + lab | 204 | 210 | 7 | 2027-02-09 00:00:00 | 2027-02-15 00:00:00 |
| Kaba Yapı | 3. kat taşıyıcı sistem: kalıp, donatı, rezervasyon, kontrol ve beton | Kaba yapı + YDK + lab | 211 | 217 | 7 | 2027-02-16 00:00:00 | 2027-02-22 00:00:00 |
| Kaba Yapı | 4. kat taşıyıcı sistem: kalıp, donatı, rezervasyon, kontrol ve beton | Kaba yapı + YDK + lab | 218 | 224 | 7 | 2027-02-23 00:00:00 | 2027-03-01 00:00:00 |
| Kaba Yapı | Çatı döşemesi, merdiven üstü, parapet ve son taşıyıcı betonlar | Kaba yapı + YDK + lab | 225 | 232 | 8 | 2027-03-02 00:00:00 | 2027-03-09 00:00:00 |
| Kaba Yapı | Tüm taşıyıcı betonların 7/28 günlük deney sonuçlarının dosyalanması | YDK + laboratuvar | 197 | 260 | 64 | 2027-02-02 00:00:00 | 2027-04-06 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | Alt katlarda iç/dış duvar imalatları | Duvar ekibi | 205 | 235 | 31 | 2027-02-10 00:00:00 | 2027-03-12 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | Üst kat ve çatı duvar/parapet tamamlamaları | Duvar ekibi | 218 | 248 | 31 | 2027-02-23 00:00:00 | 2027-03-25 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | Kaba mekanik, elektrik, yangın ve şaft tesisatları | Mekanik + elektrik | 210 | 260 | 51 | 2027-02-15 00:00:00 | 2027-04-06 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | Çatı ısı-su yalıtımı ve kaplaması | Yalıtım ekibi | 233 | 241 | 9 | 2027-03-10 00:00:00 | 2027-03-18 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | Dış cephe altlık, tamir, iskele ve ankraj hazırlığı | Cephe ekibi | 225 | 250 | 26 | 2027-03-02 00:00:00 | 2027-03-27 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | Pencere ve dış kapıların montajı; binanın rüzgâr ve yağmura kapatılması | Doğrama ekibi | 240 | 254 | 15 | 2027-03-17 00:00:00 | 2027-03-31 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | İç sıva ve kaba yüzey düzeltmeleri | Sıva ekibi | 235 | 270 | 36 | 2027-03-12 00:00:00 | 2027-04-16 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | Dış cephe ısı yalıtımı, sıva ve son kat kaplama | Cephe ekibi | 251 | 292 | 42 | 2027-03-28 00:00:00 | 2027-05-08 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | Alçı, asma tavan ve dekoratif tavan altyapıları | Alçı ekibi | 250 | 282 | 33 | 2027-03-27 00:00:00 | 2027-04-28 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | Şap, tesviye ve tesisat kapama | Şap ekibi | 265 | 282 | 18 | 2027-04-11 00:00:00 | 2027-04-28 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | Islak hacim su yalıtımı ve sızdırmazlık testleri | Yalıtım ekibi | 276 | 286 | 11 | 2027-04-22 00:00:00 | 2027-05-02 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | Seramik, doğal taş, denizlik ve merdiven kaplamaları | Kaplama ekibi | 283 | 310 | 28 | 2027-04-29 00:00:00 | 2027-05-26 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | Astar ve birinci kat boya | Boya ekibi | 276 | 300 | 25 | 2027-04-22 00:00:00 | 2027-05-16 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | Asansör ray, kabin, makine ve kumanda montajı | Asansör firması | 238 | 306 | 69 | 2027-03-15 00:00:00 | 2027-05-22 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | Elektrik panoları, kablolama, priz, anahtar ve armatür montajı | Elektrik ekibi | 292 | 318 | 27 | 2027-05-08 00:00:00 | 2027-06-03 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | Sıhhi tesisat, ısıtma, sayaç ve cihaz montajları | Mekanik ekip | 296 | 320 | 25 | 2027-05-12 00:00:00 | 2027-06-05 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | Parke, zemin kaplamaları ve süpürgelikler | Zemin ekibi | 300 | 318 | 19 | 2027-05-16 00:00:00 | 2027-06-03 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | İç kapılar, mutfak, vestiyer ve sabit mobilyalar | Marangoz + mutfak | 300 | 324 | 25 | 2027-05-16 00:00:00 | 2027-06-09 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | Ortak alanlar, korkuluk, posta kutusu, yönlendirme ve giriş holü | İnce iş ekibi | 292 | 322 | 31 | 2027-05-08 00:00:00 | 2027-06-07 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | Parsel içi kanalizasyon, temiz su, elektrik, doğalgaz ve telekom bağlantıları | Altyapı ekipleri | 278 | 310 | 33 | 2027-04-24 00:00:00 | 2027-05-26 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | Bahçe, otopark, tretuvar, çevre duvarı, sert zemin ve peyzaj | Çevre düzenleme | 298 | 323 | 26 | 2027-05-14 00:00:00 | 2027-06-08 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | Son kat boya, silikon, mastik ve rötuşlar | Boya + ince iş | 315 | 329 | 15 | 2027-05-31 00:00:00 | 2027-06-14 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | Yangın, elektrik, topraklama, basınç, kaçak ve tesisat son testleri | YDK + tesisat ekipleri | 315 | 326 | 12 | 2027-05-31 00:00:00 | 2027-06-11 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | Asansör periyodik kontrolü, etiket ve tescil işlemleri | Asansör firması + A tipi kuruluş | 307 | 323 | 17 | 2027-05-23 00:00:00 | 2027-06-08 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | Enerji Kimlik Belgesi, as-built projeler, fotoğraflar ve teslim dosyaları | Proje ekibi | 315 | 328 | 14 | 2027-05-31 00:00:00 | 2027-06-13 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | 10 dairenin oda oda kalite kontrolü ve tek tur eksik listesi | Yüklenici + YDK + malik temsilcisi | 324 | 332 | 9 | 2027-06-09 00:00:00 | 2027-06-17 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | Eksiklerin kapatılması ve detaylı inşaat temizliği | Yüklenici + temizlik | 330 | 336 | 7 | 2027-06-15 00:00:00 | 2027-06-21 00:00:00 |
| Cephe ve İnce İşler | Yapı denetim nihai kontrolü, iş bitirme tutanağı ve iskân dosyası onayı | YDK + müellifler | 337 | 340 | 4 | 2027-06-22 00:00:00 | 2027-06-25 00:00:00 |
| İskân ve Teslim | Eksiksiz yapı kullanma izin başvurusu | Malikler / vekil | 341 | 341 | 1 | 2027-06-26 00:00:00 | 2027-06-26 00:00:00 |
| İskân ve Teslim | Yapı kullanma izni resmi inceleme ve sonuçlandırma süresi | Belediye | 341 | 370 | 30 | 2027-06-26 00:00:00 | 2027-07-25 00:00:00 |
| İskân ve Teslim | Yapı kullanma izin belgesinin düzenlenmesi | Belediye | 370 | 370 | 1 | 2027-07-25 00:00:00 | 2027-07-25 00:00:00 |
| İskân ve Teslim | Kat mülkiyetine geçiş evrakı, numarataj teyidi ve kalıcı abonelik aktivasyonları | Hukuk + kurumlar | 371 | 373 | 3 | 2027-07-26 00:00:00 | 2027-07-28 00:00:00 |
| İskân ve Teslim | Anahtar, sayaç, garanti, kullanım kılavuzu ve 10 dairenin maliklere teslimi | Yüklenici + malikler | 374 | 374 | 1 | 2027-07-29 00:00:00 | 2027-07-29 00:00:00 |
Bilgi almak için aşağıdaki formu doldurun.
Uzman ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.
